Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
---|---|---|---|
Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm |
Wymiary namiotu | 2940 x 4450mm | 2940 x 2940mm | 2940 x 5930mm |
Wymiary namiotu spakowanego | 360x520x1600mm | 360x360x1600mm | 360x650x1600mm |
Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm |
Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 |
Konstrukcja | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium | Anodyzowane aluminium |
Waga całkowita | 58,3kg | 45,4kg | 77,7kg |
Torba transportowa | - | 1 | - |
Wysokość w szczycie | - | 3100 - 3400mm | - |
Cena | 4 340,00 zł | 3 880,00 zł | 5 675,00 zł |
Namiot imprezowy 3x4,5m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Namiot imprezowy 3x3m - profil aluminiowy PROFI Więcej | Namiot imprezowy 3x6m - profil aluminiowy PROFI Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?