Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Wymiary namiotu | 2940 x 4450mm | 2900x4350mm | 2900x4350mm | 2940 x 4450mm |
Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm |
Wymiary namiotu spakowanego | 330x260x1600mm | 200x260x1480mm | 200x260x1480mm | 360x520x1600mm |
Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,1mm | - | - | 1,8mm |
Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm |
Torba transportowa | 1 | - | - | - |
Wysokość w szczycie | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | - |
Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 |
Konstrukcja | Hliník | Stal | Aluminium | Aluminium |
Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodizovaný hliník | Farba proszkowa | - | Anodyzowane aluminium |
Waga całkowita | 38,8kg | - | - | 58,3kg |
Waga całkowita (bez ścian bocznych) | - | 27,5kg | 21,3kg | - |
Cena | 3 800,00 zł | 1 377,00 zł 1 027,00 zł | 1 900,00 zł | 4 340,00 zł |
Namiot imprezowy 3x4,5m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej | Namiot imprezowy 3x4,5m – stalowy Więcej | Namiot imprezowy 3x4,5m– aluminiowy Więcej | Namiot imprezowy 3x4,5m - profil aluminiowy PROFI Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?