Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
Plandeka dachowa | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Ściany boczne | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
Wymiary namiotu | 2940 x 5930mm | 2900x5750 oborys, 175-205cm wysokość do chodzenia, 315-345cm wysokość szczytu | 2900x5800mm | 2940 x 5930mm |
Wysokość wejścia | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm |
Wymiary namiotu spakowanego | 250x445x1600mm | 200x360x1480mm | 200x360x1480mm | 360x650x1600mm |
Grubość ścianki profilu konstrukcji nośnej | 1,1mm | - | - | 1,8mm |
Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm |
Torba transportowa | 1 | - | - | - |
Wysokość w szczycie | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | - |
Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 |
Konstrukcja | Aluminium | Stal | Aluminium | Aluminium |
Wykończenie powierzchni konstrukcji | Anodyzowane aluminium | Farba proszkowa | - | Anodyzowane aluminium |
Waga całkowita | 50,4kg | - | - | 77,7kg |
Waga całkowita (bez ścian bocznych) | - | 36,8kg | 27,7kg | - |
Cena | 4 400,00 zł | 1 560,00 zł 1 485,00 zł | 2 600,00 zł | 5 675,00 zł |
Namiot imprezowy 3x6m o konstrukcji aluminiowej z profilu sześciokątnego Więcej | Namiot ekspresowy 3x6m – stalowy Więcej | Namiot imprezowy 3x6m - aluminiowy Więcej | Namiot imprezowy 3x6m - profil aluminiowy PROFI Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?