Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Dostępność |
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
W magazynie
|
Plandeka dachowa | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) |
Ściany boczne | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) |
Wysokość wejścia | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm |
Wymiary namiotu | 2900x2900mm | 2900x4350mm | 1900x2900mm | 2000x2000mm | 2900x5750 oborys, 175-205cm wysokość do chodzenia, 315-345cm wysokość szczytu |
Wymiary namiotu spakowanego | 200x200x1480mm | 200x260x1480mm | 200x260x1480mm | 200x200x1480mm | 200x360x1480mm |
Waga całkowita (bez ścian bocznych) | 21,1kg | 27,5kg | 20,5kg | 15,8kg | 36,8kg |
Wymiary profilu konstrukcji nośnej | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm | 30x30mm |
Wysokość w szczycie | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm |
Liczba poziomów wysokości | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Konstrukcja | Stal | Stal | Stal | Stal | Stal |
Wykończenie powierzchni konstrukcji | Farba proszkowa | Farba proszkowa | Farba proszkowa | Farba proszkowa | Farba proszkowa |
Cena | 1 220,00 zł 947,00 zł | 1 377,00 zł 1 027,00 zł | 1 220,00 zł 900,00 zł | 1 220,00 zł 818,00 zł | 1 560,00 zł 1 485,00 zł |
Namiot imprezowy 3x3m – stalowy Więcej | Namiot imprezowy 3x4,5m – stalowy Więcej | Namiot imprezowy 2x3m - stalowy Więcej | Namiot imprezowy 2x2m - stalowy Więcej | Namiot ekspresowy 3x6m – stalowy Więcej |
Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?